スタッフ
| 役職 | 名前 | ライセンス |
|---|---|---|
| ヘッドコーチ | 小林 正雄 | JBA-C |
| ファーストアシスタントコーチ | 酒井 英行 | JBA-E |
| アシスタントコーチ | 宮城 翔太 | JBA-E |
| マネージャー | 宮城 麻里 | |
| マネージャー | 黒田 葉月 | |
| トレーナー | 小林 正雄 | JBA-C |
プレーヤー
| No. | 氏名 | 身長(cm) | PCS | 出身校 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 酒井 英行 | 160 | G | 安城学園高校 |
| 3 | 保坂 信吾 | 172 | SG | 愛知学院大学 |
| 6 | 大芝 健一 | 186 | C | 豊南中学 |
| 14 | 木田 啓介 | 184 | SF | 法政大学 |
| 19 | 西垣 久志 | 180 | F | 名古屋市工高校 |
| 20 | 小林 楓隼 | 180 | PG | 中京大学 |
| 21 | 高柳 佑太 | 185 | PF | 岡崎城西高校 |
| 26 | 日高 一也 | 180 | SG | 大東文化大学 |
| 33 | 永田 浩二 | 193 | SF | 日本大学 |
| 37 | 山本 和也 | 180 | F | 愛知学院大学 |
| 52 | 宮城 翔太 | 178 | F | 岡崎城西高校 |
| 74 | 村瀬 智哉 | 178 | SG | 愛知学院大学 |
