
スタッフ
| 役職 | 名前 | ライセンス |
|---|---|---|
| ヘッドコーチ | 亀田 真幹 | JBA公認D級コーチ |
| ファーストアシスタントコーチ | 村松 茂正 | JBA公認D級コーチ |
プレーヤー
| No. | 氏名 | 身長(cm) | PCS | 出身校 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | ユベット マルク | 191 | C | バルセロナ大学 |
| 2 | 倉知 裕晃 | 168 | G | 名古屋学院大学 |
| 6 | 村松 茂正 | 175 | G | 名古屋北高校 |
| 7 | 市原 慎太郎 | 165 | G | 愛知学院大学 |
| 8 | 畑中 秀介 | 167 | G | 愛知学院大学 |
| 11 | 高橋 愛輝 | 165 | G | トライデントスポーツ医療看護専門学校 |
| 13 | 下萩 俊希 | 187 | SF | 名古屋経済大学 |
| 17 | 横山 圭佑 | 166 | G | 春日井工業高校 |
| 23 | 大熊 哲幸 | 175 | G | 中央高等学校 |
| 27 | 小幡 卓也 | 177 | SG | 札幌学院大学 |
| 33 | 廣 大悟 | 179 | PG | 愛知学院大学 |
| 34 | 木下 聡 | 175 | F | 皇學館大學 |
| 73 | 武山 ダニエルひでき | 180 | F | 藤田医科大学 |
| 75 | 石 昌 | 187 | SF | キール大学 |
| 91 | 岡村 崇司 | 172 | PF | 金沢大学 |
