
スタッフ
| 役職 | 名前 | ライセンス |
|---|---|---|
| ヘッドコーチ | 瀧藤 浩司 | JBA公認C級コーチ |
| ファーストアシスタントコーチ | 有賀 博人 | JBA公認C級コーチ |
| アシスタントコーチ | 国本 一哉 | JBA公認C級コーチ |
| マネージャー | 吉田 涼香 |
プレーヤー
| No. | 氏名 | 身長(cm) | ポジション | 出身校 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 和田 良太 | 173 | G | 岡崎学園高校 |
| 4 | 梅田 勇 | 173 | SG | 徳山大学 |
| 5 | 国本 一哉 | 184 | F | 中京大学 |
| 8 | 吉田 翔 | 174 | F | 西海学園高校 |
| 10 | 大橋 怜央 | 180 | PF | 岡崎東高校 |
| 11 | 高橋 晃士 | 177 | G | 豊田西高校 |
| 14 | 石川 司 | 174 | PG | 西尾高校 |
| 15 | 稲垣 直也 | 174 | F | 一色高校 |
| 17 | 野村 巽省 | 182 | C | 豊田工業高校 |
| 19 | 樽谷 孝太朗 | 176 | F | 鳥取大学 |
| 23 | 瀧藤 浩司 | 175 | F | 一宮工業高校 |
| 25 | 大前 蓮 | 166 | G | 岡崎学園高校 |
