
スタッフ
| 役職 | 名前 | ライセンス |
|---|---|---|
| ヘッドコーチ | 大貫 拓三 | JBA公認C級コーチ |
| アシスタントコーチ | 宇佐美 寛 | JBA公認E級コーチ |
| アシスタントコーチ | 三浦 英晃 | JBA公認D級コーチ |
| マネージャー | 伊藤 明子 |
プレーヤー
| No. | 氏名 | 身長(cm) | PCS | 出身校 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 安藤 宏和 | 179 | SF | 名古屋工業大学 |
| 8 | 中澤 容亮 | 188 | C | 愛知大学 |
| 9 | 小川 直貴 | 172 | SG | 愛知学泉大学 |
| 10 | 毛戸 稔 | 170 | G | 名古屋学院 |
| 13 | 西尾 友裕 | 177 | SF | 多治見北高校 |
| 24 | 竹之内 俊輝 | 182 | PF | 福岡工業大学 |
| 32 | 高塩 大輔 | 180 | C | 東京電機大学 |
| 71 | 鈴木 信道 | 174 | SG | 名城大学 |
特別ルール
| 元所属チーム | No | 氏名 | 身長 | ポジション |
|---|---|---|---|---|
| Lovely50 | 18 | 宇佐美 寛 | 177 | SG |
| Lovely50 | 19 | 奥村 裕史 | 168 | G |
| Lovely50 | 17 | 吉村 孝治 | 183 | F |
| Lovely50 | 14 | 服部 則介 | 176 | SG |
