
スタッフ
| 役職 | 名前 | ライセンス |
|---|---|---|
| ヘッドコーチ | 錦見 光則 | JBA公認C級コーチ |
| アシスタントコーチ | 岡本 芳樹 | JBA公認B級コーチ |
プレーヤー
| No. | 氏名 | 身長(cm) | PCS | 出身校 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 白石 飛鳥 | 173 | G | – |
| 3 | 梅村 竜一 | 172 | SG | – |
| 7 | 清田 憲久 | 163 | SG | – |
| 16 | 鈴木 海生 | 170 | SG | – |
| 20 | 上泉 貴仁 | 174 | G | – |
| 21 | 岸谷 勇生 | 188 | PF | – |
| 26 | 東構 剛史 | 175 | G | – |
| 50 | 伊澤 武志 | 184 | F | – |
| 87 | 錦見 光則 | 173 | G | – |
| 00 | 岡本 悠嗣 | 177 | G | – |
特別ルール
| 元所属チーム | No | 氏名 | 身長 | ポジション |
|---|---|---|---|---|
| 中村クラブS | 13 | 才藤 基樹 | 180 | SG |
| FREEDOM Z | 14 | 小池 寿生 | 189 | SG |
| FREEDOM Z | 99 | 岡本 芳樹 | 180 | PG |
