
スタッフ
役職 | 名前 | ライセンス |
---|---|---|
ヘッドコーチ | 池戸 友春 | JBA公認C級コーチ |
ファーストアシスタントコーチ | 浦野 晃嘉 | JBA公認D級コーチ |
マネージャー | 小畑 了 |
プレーヤー
No. | 氏名 | 身長(cm) | ポジション | 出身校 |
---|---|---|---|---|
1 | 古川 尚也 | 183 | PF | 名古屋市立大学 |
2 | 上田 哲平 | 173 | SG | 愛工大名電高校 |
4 | 鵜飼 航太朗 | 178 | SF | 半田工業高校 |
5 | 廣田 亮 | 182 | C | 立命館大学 |
7 | 河内 佑介 | 165 | PG | 名城大学 |
8 | 今川 謙治 | 170 | G | 豊田高専 |
10 | 岩田 幸来 | 168 | PG | 安城学園高校 |
12 | 磯村 健登 | 170 | G | 東海学園大学 |
13 | 山浦 尚峰 | 168 | SG | 常滑高校 |
14 | 田中 啓裕 | 184 | F | 至学館大学 |
15 | 浦野 晃嘉 | 176 | F | 中部大学 |
16 | 谷田川 実 | 173 | PG | 半田工業高校 |
特別ルール
元所属チーム | No | 氏名 | 身長 | ポジション |
---|---|---|---|---|
エムプラスシニア | 6 | 丹羽 孝仁 | 182 | PF |