| 男子下部A | リコー | VIERNES | JR東海 | TASTE | SOUTH | Tempo | WILD | 勝 | 負 | 調整 | 点 | 順位 | 最終順位 |
| リコージャパン株式会社 | ○60 | ○20 | ○70 | ×36 | ○101 | 4 | 1 | 2 | 11 | 2 | 7 | ||
| VIERNES | ×40 | ○94 | ○78 | ×49 | ○99 | 3 | 2 | 2 | 10 | 3 | 9 | ||
| JR東海 | 棄権 | ○92 | ×42 | ×33 | ○88 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 18 | ||
| CLUB-TASTE | ×40 | ×45 | ×53 | ×32 | ○71 | 1 | 4 | 2 | 8 | 6 | 21 | ||
| SOUTHREES | ×49 | ×34 | ○56 | ○64 | ×36 | 2 | 3 | 2 | 9 | 4 | 15 | ||
| Tempo Libero | ○41 | ○52 | ○73 | ○61 | ○74 | ○20 | 6 | 0 | 0 | 12 | 1 | 3 | |
| WILDGEESE | ×12 | ×21 | ×26 | ×12 | 棄権 | 0 | 4 | 2 | 6 | 7 | 27 |
