| 男子下部B | 西三河 | MICKEY | TOTEC | 名市役所 | ガルフ | Bullets | サウス | 勝 | 負 | 調整 | 点 | 順位 | 最終順位 |
| 西三河ROYALZ | ×34 | ×55 | ○62 | ○58 | ○98 | 3 | 2 | 2 | 10 | 3 | 11 | ||
| 名古屋MICKEY | ○78 | ○81 | ○94 | ○86 | ○77 | 5 | 0 | 2 | 12 | 1 | 1 | ||
| TOTEC BB | ○63 | ○59 | ○57 | ○49 | ○44 | 5 | 0 | 2 | 12 | 2 | 5 | ||
| 名古屋市役所 | ×37 | ×52 | ○57 | ○49 | ○58 | 3 | 2 | 2 | 10 | 4 | 14 | ||
| ガルフ | ×40 | ×61 | ×54 | ×42 | ×50 | 0 | 5 | 2 | 7 | 6 | 23 | ||
| Bullets | ×33 | ×40 | ×47 | ×48 | ○63 | ○91 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | 19 | |
| サウスフレックス | ×26 | ×25 | ×32 | ×31 | ×23 | 0 | 5 | 2 | 7 | 7 | 26 |
