| 男子1部 | エムプラス | SPIRYTUS | 1A | 愛知教員 | COOL | PROLINE | MODERN | 孟鋼鉄 | 勝 | 負 | 点 | 順位 |
| エムプラス | ○97 | ×65 | ○73 | 棄権 | ×70 | ○79 | ○92 | 4 | 2 | 10 | 3 | |
| SPIRYTUS | ×78 | ×59 | ×64 | ○92 | ○73 | ○97 | ×56 | 3 | 4 | 10 | 4 | |
| 1A UNITED | ○71 | ○64 | ×65 | ×72 | ×59 | ×68 | ×71 | 2 | 5 | 9 | 8 | |
| 愛知教員チーム男子 | ×71 | ○86 | ○82 | ○83 | ○88 | ○82 | ○100 | 6 | 1 | 13 | 1 | |
| COOL | ○20 | ×71 | ○76 | ×69 | ×67 | ×62 | ○67 | 3 | 4 | 10 | 6 | |
| PROLINE | ○79 | ×72 | ○81 | ×73 | ○85 | ○84 | ×55 | 4 | 3 | 11 | 2 | |
| MODERN CLUB | ×54 | ×90 | ○70 | ×75 | ○82 | ×68 | ○60 | 3 | 4 | 10 | 5 | |
| 孟鋼鉄 | ×51 | ○59 | ○72 | ×50 | ×65 | ○70 | ×55 | 3 | 4 | 10 | 7 |
