| 男子2部A | LOCO | しゃちク | 三菱重工 | LINKS | NTT | BEAT | 勝 | 負 | 点 | 順位 | 総合順位 |
| LOCO CLUB | ○105 | ○85 | ×68 | ○83 | ○91 | 4 | 1 | 9 | 2 | 3 | |
| しゃちクラブ | ×78 | ×66 | ○71 | ×69 | ○73 | 2 | 3 | 7 | 5 | 10 | |
| 三菱重工名古屋 | ×73 | ○72 | ×57 | ×69 | ○74 | 2 | 3 | 7 | 4 | 7 | |
| LINKS | ○76 | ×62 | ○75 | ○74 | ○83 | 4 | 1 | 9 | 1 | ||
| NTT西日本東海 | ×66 | ○82 | ○79 | ×63 | ×71 | 2 | 3 | 7 | 3 | 6 | |
| BEAT | ×76 | ×69 | ×50 | ×60 | ○76 | 1 | 4 | 6 | 6 | 12 |
