| 男子3部B | Vogue | Golduck | NEXT | JUDGE | AR | ノリタケ | 勝 | 負 | 点 | 順位 |
| Vogue | ○60 | ○65 | ○82 | ×51 | ○69 | 4 | 1 | 9 | 2 | |
| Golduck | ×57 | ○58 | ○71 | ×59 | ○77 | 3 | 2 | 8 | 3 | |
| 愛知教員NEXT | ×51 | ×50 | ○62 | ×43 | ○51 | 2 | 3 | 7 | 4 | |
| JUDGEMENT | ×69 | ×60 | ×49 | ×57 | ×62 | 0 | 5 | 5 | 6 | |
| AR | ○60 | ○60 | ○54 | ○88 | ○68 | 5 | 0 | 10 | 1 | |
| ノリタケ | ×36 | ×40 | ×42 | ○83 | ×51 | 1 | 4 | 6 | 5 |
