スタッフ
| 役職 | 名前 | ライセンス |
|---|---|---|
| ヘッドコーチ | 藤田 博丈 | JBA公認C級コーチ |
| ファーストアシスタントコーチ | 村井 桐馬 | JBA公認E級コーチ |
| マネージャー | 栗田 充康 | |
| マネージャー | 島村 知志 |
プレーヤー
| No. | 氏名 | 身長(cm) | PCS | 出身校 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 新里 司 | 179 | PG | 東海学園大学 |
| 3 | 東 大貴 | 178 | F | 中部大学第一高等学校 |
| 4 | 伊藤 匠海 | 175 | SF | 愛知教育大学 |
| 5 | 小島 憂大 | 168 | PG | ハワイ大学マノア校 |
| 6 | 前田 賢悟 | 178 | PF | 富山工芸高等学校 |
| 8 | 片山 流星 | 169 | PG | 安城学園高等学校 |
| 9 | 藤田 博丈 | 168 | PG | 愛知みずほ大学 |
| 13 | 福田 錠 | 185 | PF | 福岡教育大学 |
| 15 | 井之上 宗弘 | 172 | PG | 岡崎中学 |
| 16 | 鬼頭 康文 | 178 | F | 愛知工業大学 |
| 17 | 加藤 雅大 | 190 | C | 中京大学 |
| 31 | 村井 桐馬 | 175 | F | 愛知淑徳大学 |
| 66 | 小池 歩 | 182 | PF | 中京大学 |
| 73 | 金子 綾 | 173 | G | 佐織工業高等学校 |
| 91 | 松下 耕大 | 182 | SF | 国士舘大学 |
