スタッフ
| 役職 | 名前 | ライセンス |
|---|---|---|
| ヘッドコーチ | 荒木 晃士 | JBA公認D級コーチ |
| ファーストアシスタントコーチ | 山口 友輔 | JBA公認D級コーチ |
プレーヤー
| No. | 氏名 | 身長(cm) | PCS | 出身校 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | オクラレンス カール | 178 | SG | 桜丘高校 |
| 2 | 安藤 勇太 | 180 | SF | 刈谷工業 |
| 3 | 神藤 海晴 | 175 | SG | 豊橋工業 |
| 8 | 池原 アレス | 183 | PF | 杜若高校 |
| 10 | 深谷 柊人 | 177 | PG | 愛三大三河高校 |
| 28 | 野末 歩夢 | 182 | SF | 桜丘高校 |
| 29 | 小山 時郎 | 180 | SF | 桜丘高校 |
| 34 | 中西 立樹 | 184 | F | 豊橋工業 |
| 35 | 壁谷 僚太 | 181 | SF | 安城学園 |
| 41 | 渋谷 幸輝 | 178 | PG | 桜丘高校 |
| 51 | 山本 健弘 | 170 | G | 名城大学 |
