スタッフ
| 役職 | 名前 | ライセンス |
|---|---|---|
| ヘッドコーチ | 近藤 賢一郎 | JBA公認D級コーチ |
| ファーストアシスタントコーチ | 榊原 幹大 | JBA公認E級コーチ |
| アシスタントコーチ | 熊田 祐也 | |
| マネージャー | 榊原 麻里江 | |
| トレーナー | 青木 恭弘 | |
| トレーナー | 榊原 幹大 | JBA公認E級コーチ |
プレーヤー
| No. | 氏名 | 身長(cm) | PCS | 出身校 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 坂本 優希 | 168 | G | 愛知教育大学 |
| 5 | 青木 恭弘 | 182 | PF | 中京大学 |
| 12 | 榊原 幹大 | 170 | SG | 東邦大学 |
| 13 | 新ヶ江 祝 | 175 | F | 三好高校 |
| 16 | 後藤 悟 | 178 | G | 日本大学 |
| 18 | 近藤 賢一郎 | 175 | G | 名古屋商科大学 |
| 25 | 岸 伸年 | 183 | PF | 明治大学 |
| 30 | 池田 ヨシロー | 173 | SG | 浜松商業高校 |
| 62 | 熊田 祐也 | 187 | F | 佐賀工業高校 |
