
スタッフ
| 役職 | 名前 | ライセンス |
|---|---|---|
| ヘッドコーチ | 田崎 秀徳 | JBA公認D級コーチ |
| アシスタントコーチ | 永野 智也 |
プレーヤー
| No. | 氏名 | 身長(cm) | ポジション | 出身校 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 新井 博之 | 168 | G | 川越工業高校 |
| 6 | 永松 基 | 166 | PG | 豊田北高校 |
| 8 | 阿萬 宣幸 | 162 | PG | 延岡学園高校 |
| 11 | 服部 正裕 | 178 | SF | 名古屋第一高校 |
| 12 | 槌田 将人 | 173 | SF | 早稲田大学 |
| 14 | 柄澤 雅浩 | 178 | SF | 東京理科大学 |
| 15 | 加藤 禎幸 | 175 | SF | 愛産大三河高 |
| 16 | 田崎 秀徳 | 172 | G | 延岡学園高校 |
| 18 | 姜 晟淳 | 182 | PF | 京都大学大学院 |
特別ルール
| 元所属チーム | No | 氏名 | 身長 | ポジション |
|---|---|---|---|---|
| エムプラススーパーシニア | 6 | 廣瀬 正盛 | 176 | F |
| エムプラススーパーシニア | 99 | 永野 智也 | 170 | G |
