
スタッフ
| 役職 | 名前 | ライセンス |
|---|---|---|
| ヘッドコーチ | 山北 朋範 | JBA公認E級コーチ |
プレーヤー
| No. | 氏名 | 身長(cm) | PCS | 出身校 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 山北 朋範 | 177 | SF | 愛知教育大学 |
| 6 | 稲葉 幸男 | 172 | PG | 愛知工業高校 |
| 8 | 廣瀬 伸 | 180 | PF | 中京法律専門学校 |
| 9 | 丹羽 健治 | 175 | SF | 愛知教育大学 |
| 12 | 杉浦 健次郎 | 180 | PF | 愛知教育大学 |
| 13 | 加藤 武 | 179 | F | 名城高校 |
| 16 | 酒井 明浩 | 168 | G | 愛知工業大学 |
| 18 | 酒井 隆行 | 176 | SG | 東海学園大学 |
| 44 | 奥田 政弘 | 181 | C | 愛知教育大学 |
特別ルール
| 元所属チーム | No | 氏名 | 身長 | ポジション |
|---|---|---|---|---|
| エムプラススーパーシニア | 56 | 水野 智裕 | 185 | C |
