
スタッフ
| 役職 | 名前 | ライセンス |
|---|---|---|
| ヘッドコーチ | 青山 知裕 | JBA公認E級コーチ |
| マネージャー | 勝野 華帆 |
プレーヤー
| No. | 氏名 | 身長(cm) | PCS | 出身校 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 法官 隼佑 | 175 | F | 青森山田 |
| 7 | 蟹 遼馬 | 180 | PF | 愛知大学 |
| 10 | 秀 大悟 | 184 | PF | 南山大学 |
| 11 | 田村 壮 | 171 | G | 東山 |
| 12 | 近藤 祐矢 | 170 | G | 愛媛大学 |
| 13 | 青山 知裕 | 177 | SF | 愛知大学 |
| 16 | 近藤 大雅 | 183 | PF | 愛知大学 |
| 17 | 宮島 広弥 | 173 | SG | 名古屋大学 |
| 20 | 小嶌 龍星 | 165 | G | 愛知高校 |
| 21 | 高瀬 綾太 | 180 | SG | 愛知高校 |
| 32 | 森川 諒一 | 178 | F | 広島大学 |
| 41 | 藤原 悠 | 180 | SF | 高知大学 |
| 55 | 河辺 篤己 | 165 | PG | 愛知大学 |
| 77 | 鈴木 崇弘 | 187 | C | 愛知大学 |
