
スタッフ
| 役職 | 名前 | ライセンス |
|---|---|---|
| ヘッドコーチ | 大貫 拓三 | JBA公認C級コーチ |
| アシスタントコーチ | 宇佐美 寛 | JBA公認E級コーチ |
| アシスタントコーチ | 三浦 英晃 | JBA公認D級コーチ |
| マネージャー | 伊藤 明子 | |
| マネージャー | 安藤 宏和 |
プレーヤー
| No. | 氏名 | 身長(cm) | PCS | 出身校 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 安田 稔 | 181 | PF | 愛知学院大学 |
| 8 | 古元 誠治 | 185 | C | 種子島実業 |
| 11 | 木村 成孝 | 181 | PF | 緑高校 |
| 12 | 三浦 英晃 | 167 | PG | 東山工業高校 |
| 14 | 服部 則介 | 176 | F | 中京大学 |
| 15 | 大平 芳久 | 170 | G | 起工業高校 |
| 17 | 吉村 孝治 | 183 | SF | 奈良大学 |
| 18 | 宇佐美 寛 | 177 | G | 愛知学院大学 |
| 19 | 奥村 裕史 | 168 | G | 中京大学 |
| 29 | 大貫 拓三 | 178 | SF | 名城大学 |
