男子下部B | 西三河ROYALZ | 名古屋MICKEY | TOTEC BB | 名古屋市役所 | ガルフ | Bullets | サウスフレックス | 勝 | 負 | 調整 | 点 | 順位 |
西三河ROYALZ | ||||||||||||
名古屋MICKEY | ||||||||||||
TOTEC BB | ||||||||||||
名古屋市役所 | ||||||||||||
ガルフ | ||||||||||||
Bullets | ||||||||||||
サウスフレックス |
男子下部B | 西三河ROYALZ | 名古屋MICKEY | TOTEC BB | 名古屋市役所 | ガルフ | Bullets | サウスフレックス | 勝 | 負 | 調整 | 点 | 順位 |
西三河ROYALZ | ||||||||||||
名古屋MICKEY | ||||||||||||
TOTEC BB | ||||||||||||
名古屋市役所 | ||||||||||||
ガルフ | ||||||||||||
Bullets | ||||||||||||
サウスフレックス |