スタッフ
役職 | 名前 | ライセンス |
---|---|---|
ヘッドコーチ | 田崎 秀徳 | JBA公認D級コーチ |
アシスタントコーチ | 永野 智也 | JBA公認E級コーチ |
プレーヤー
No. | 氏名 | 身長(cm) | PCS | 出身校 |
---|---|---|---|---|
4 | 新井 博之 | G | 168 | 川越工業高校 |
6 | 永松 基 | PG | 166 | 豊田北高校 |
8 | 阿萬 宣幸 | PG | 162 | 延岡学園高校 |
10 | 鈴木 啓佑 | G | 167 | 秋田県立大学 |
11 | 服部 正裕 | F | 178 | 名古屋第一高校 |
12 | 福岡 俊貴 | PF | 175 | 職業能力開発大学 |
14 | 柄澤 雅浩 | F | 178 | 東京理科大学 |
15 | 加藤 禎幸 | SF | 175 | 愛産大三河高校 |
16 | 今吉 克也 | F | 180 | 愛知工業大学 |
17 | 橋村 典洋 | SG | 184 | 豊田工業学園 |
18 | 田崎 秀徳 | F | 170 | 延岡学園高校 |
特別ルール
所属チーム | No | 氏名 | 身長 | ポジション |
---|---|---|---|---|
エムプラススーパーシニア | 13 | 廣瀬正盛 | 176 | F |
エムプラススーパーシニア | 11 | 永野智也 | 170 | G |
EVER CLEAR | 9 | 矢野 優 | 175 | F |