男子1部 | エムプラス | SPIRYTUS | 1A | 愛知教員 | COOL | MODERN | SPIRYTUS | 孟鋼鉄 | 勝 | 負 | 点 | 順位 |
エムプラス | ||||||||||||
SPIRYTUS | ||||||||||||
1A UNITED | ||||||||||||
愛知教員チーム男子 | ||||||||||||
COOL | ||||||||||||
PROLINE | ||||||||||||
MODERNCLUB | ||||||||||||
孟鋼鉄 |
男子1部 | エムプラス | SPIRYTUS | 1A | 愛知教員 | COOL | MODERN | SPIRYTUS | 孟鋼鉄 | 勝 | 負 | 点 | 順位 |
エムプラス | ||||||||||||
SPIRYTUS | ||||||||||||
1A UNITED | ||||||||||||
愛知教員チーム男子 | ||||||||||||
COOL | ||||||||||||
PROLINE | ||||||||||||
MODERNCLUB | ||||||||||||
孟鋼鉄 |