スタッフ
役職 | 名前 | ライセンス |
---|---|---|
ヘッドコーチ | 山本 克巳 | JBA公認D級コーチ |
アシスタントコーチ | 二井内 政典 | |
マネージャー | 太田 結音 |
プレーヤー
No. | 氏名 | 身長(cm) | PCS | 出身校 |
---|---|---|---|---|
0 | 板野 朔弥 | PG | 172 | 愛知学院大学 |
2 | 入江 航輝 | G | 174 | 名古屋大学 |
3 | 岩瀬 明史 | F | 179 | 名古屋医療専門学校 |
6 | 河合 惟大 | SG | 176 | 名古屋工業大学 |
7 | 田澤 光竜 | G | 164 | 大原専門学校 |
8 | 太田 有亮 | SF | 196 | 東海大学 |
10 | 坂田 大地 | G | 178 | 名古屋市工芸高校 |
12 | 石井 蒼也 | F | 179 | 一宮南高校 |
13 | 伊原 汰一 | PF | 180 | 鈴鹿医療科学大学 |
55 | 加藤 琢己 | PF | 178 | 東京法律専門学校 |
67 | 藤岡 竜也 | F | 182 | 名古屋大学 |
77 | 西村 卓哉 | PG | 173 | 名古屋大学 |
87 | 萩原 淳氏 | SF | 180 | 春日ケ丘高校 |
90 | 神谷 優一 | F | 175 | 三重大学 |
92 | 山本 永遠 | G | 160 | 大原専門学校 |
特別ルール
所属チーム | No | 氏名 | 身長 | ポジション |
---|---|---|---|---|
尾西クラブ | 17 | 山本克巳 | 184 | PF |