
スタッフ
役職 | 名前 | ライセンス |
---|---|---|
ヘッドコーチ | 山北 朋範 | JBA公認E級コーチ |
プレーヤー
No. | 氏名 | 身長(cm) | ポジション | 出身校 |
---|---|---|---|---|
4 | 山北 朋範 | 177 | SF | 愛知教育大 |
6 | 稲葉 幸男 | 172 | PG | 愛知工業高 |
8 | 廣瀬 伸 | 180 | PF | 中京法律専門学校 |
9 | 丹羽 健治 | 175 | SF | 愛知教育大 |
12 | 杉浦 健次郎 | 180 | PF | 愛知教育大 |
13 | 加藤 武 | 179 | F | 名城高 |
16 | 酒井 明浩 | 168 | G | 愛知工業大 |
37 | 渡辺 賢司 | 170 | F | 名古屋工業大 |
44 | 奥田 政弘 | 181 | C | 愛知教育大 |
特別ルール
元所属チーム | No | 氏名 | 身長 | ポジション |
---|---|---|---|---|
エムプラススーパーシニア | 56 | 水野智裕 | 185 | C |