
スタッフ
役職 | 名前 | ライセンス |
---|---|---|
ヘッドコーチ | 大西 裕之 | JBA公認C級コーチ |
ファーストアシスタントコーチ | 酒井 宏 | JBA公認C級コーチ |
プレーヤー
No. | 氏名 | 身長(cm) | ポジション | 出身校 |
---|---|---|---|---|
5 | 東 賢一 | 175 | SG | 熊本県立小川工業高等学校 |
7 | 吉村 聡司 | 180 | C | 愛知県立衣台高等学校 |
10 | 長島 一樹 | 182 | SF | 昭和大学 |
11 | 松下 和馬 | 170 | G | 神戸市立工業高等専門学校 |
12 | 萬成 良祐 | 185 | PF | トヨタ名古屋自動車大学校 |
22 | 栗須 拓郎 | 182 | C | 静岡大学 |
28 | 酒井 宏 | 182 | SG | 東京農工大学 |
30 | 神谷 聡 | 184 | PF | 大阪府立大学 |
39 | 大西 裕之 | 195 | PF | 電気通信大学 |
特別ルール
元所属チーム | No | 氏名 | 身長 | ポジション |
---|---|---|---|---|
VIERNES S | 25 | 杉浦元紀 | 184 | PF |