スタッフ
役職 | 名前 | ライセンス |
---|---|---|
ヘッドコーチ | 池戸 友春 | JBA公認C級コーチ |
ファーストアシスタントコーチ | 今川 謙治 | JBA公認E級コーチ |
アシスタントコーチ | 丹羽 孝仁 | |
マネージャー | 今江 通成 | |
マネージャー | 高木 広行 |
プレーヤー
No. | 氏名 | 身長(cm) | PCS | 出身校 |
---|---|---|---|---|
1 | 古川 尚也 | 183 | C | 名古屋市立大学 |
2 | 上田 哲平 | 173 | SG | 愛工大名電高校 |
4 | 鵜飼 航太朗 | 178 | SF | 半田工業高校 |
5 | 廣田 亮 | 182 | C | 立命館大学 |
7 | 河内 佑介 | 165 | PG | 名城大学 |
8 | 今川 謙治 | 169 | G | 豊田高専 |
9 | 田代 隆貴 | 176 | SG | 愛産大工業高校 |
11 | 前島 潤 | 188 | F | 名古屋学院大学 |
12 | 磯村 健登 | 170 | G | 東海学園大学 |
14 | 田中 啓裕 | 184 | F | 至学館大学 |
15 | 浦野 晃嘉 | 176 | SG | 中部大学 |
特別ルール
所属チーム | No | 氏名 | 身長 | ポジション |
---|---|---|---|---|
エムプラスシニア | 6 | 丹羽 孝仁 | 182 | PF |