スタッフ
役職 | 名前 | ライセンス |
---|---|---|
ヘッドコーチ | 家根谷 厚範 | JBA公認B級コーチ |
ファーストアシスタントコーチ | 佐々木 一将 | JBA公認B級コーチ |
アシスタントコーチ | 西村 晃輔 | JBA公認C級コーチ |
アシスタントコーチ | 成田 雅史 | JBA公認D級コーチ |
アシスタントコーチ | 田中 文康 | JBA公認D級コーチ |
トレーナー | 平井 秀征 |
プレーヤー
No. | 氏名 | 身長(cm) | PCS | 出身校 |
---|---|---|---|---|
1 | 水野 友登 | 170 | G | 愛知県立大学 |
5 | 吉田 準 | 180 | F | 中京大学 |
6 | 石田 和己 | 168 | SG | 岐阜聖徳学園大学 |
7 | 林 正典 | 180 | PF | 中部大学 |
11 | 平井 秀征 | 183 | C | 名古屋学院大学 |
12 | 小出 隼大 | 178 | F | 東海学園大学 |
13 | 冨田 晴大 | 168 | G | 日本福祉大学 |
16 | 畑田 浩次 | 183 | G | 筑波大学 |
17 | 田中 文康 | 177 | SG | 北海道大学 |
18 | 有賀 康敏 | 170 | SG | 愛知教育大学 |
23 | 小椋 翔大 | 180 | F | 名城大学 |
31 | 堀田 広聡 | 170 | G | 中京大学 |
34 | 佐々木 一将 | 180 | PF | 愛知工業大学 |
56 | 杉本 和志 | 180 | PF | 名古屋工業大学 |
60 | 黒川 貴司 | 165 | G | 中京大学 |
71 | 家根谷 厚範 | 172 | G | 筑波大学 |
77 | 安達 輝 | 169 | SG | 愛知教育大学 |
特別ルール
所属チーム | No | 氏名 | 身長 | ポジション |
---|---|---|---|---|
EVERCLEAR | 15 | 鈴木健太郎 | 185 | PF |
EVERCLEAR | 8 | 居波 傑 | 190 | C |
EVERCLEAR | 37 | 横山 篤 | 187 | C |