スタッフ
役職 | 名前 | ライセンス |
---|---|---|
ヘッドコーチ | 山北 朋範 | JBA公認E級コーチ |
プレーヤー
No. | 氏名 | 身長(cm) | PCS | 出身校 |
---|---|---|---|---|
4 | 山北 朋範 | PF | 177 | 愛知教育大 |
6 | 稲葉 幸男 | PG | 172 | 愛知工業高 |
8 | 廣瀬 伸 | PF | 180 | 中京法律専門学校 |
9 | 丹羽 健治 | F | 175 | 愛知教育大 |
13 | 加藤 武 | C | 179 | 名城高 |
15 | 杉浦 健次郎 | PF | 180 | 愛知教育大 |
16 | 酒井 明浩 | PG | 168 | 愛知工業大 |
17 | 奥田 政弘 | C | 181 | 愛知教育大 |
18 | 酒井 隆行 | SG | 176 | 東海学園大 |
37 | 渡辺 賢司 | G | 170 | 名古屋工業大 |
特別ルール
所属チーム | No | 氏名 | 身長 | ポジション |
---|---|---|---|---|
エムプラススーパーシニア | 32 | 水野 智裕 | 185 | C |