スタッフ
役職 | 名前 | ライセンス |
---|---|---|
ヘッドコーチ | 青木 起男 | JBA公認C級コーチ |
ファーストアシスタントコーチ | 渡邉 将太郎 | JBA公認E級コーチ |
プレーヤー
No. | 氏名 | 身長(cm) | PCS | 出身校 |
---|---|---|---|---|
1 | 上中 洋輝 | 171 | G | 苫小牧工業高校 |
5 | 市野 祐喜 | 164 | G | 大阪大学 |
11 | 三輪 卓也 | 184 | C | 名古屋工業大学 |
12 | 井戸 健輔 | 170 | G | 愛知工業大学 |
15 | 渡邉 将太郎 | 178 | F | 立命館大学 |
18 | 竹内 和輝 | 178 | F | 同志社大学 |
19 | 西田 知史 | 167 | G | 京都大学 |
20 | 井手坂 朋幸 | 173 | G | 大阪大学 |
21 | 小川 隆世 | 171 | G | 立命館大学 |
22 | 山田 康弘 | 181 | SF | 愛知総合工科高等学校専攻科 |
30 | 青木 起男 | 168 | G | 群馬大学 |
35 | 坂田 憲哉 | 180 | F | 名古屋大学 |
51 | 吉川 耕一 | 181 | PF | 横浜国立大学 |
53 | 山本 涼太 | 182 | PF | 名古屋大学 |
特別ルール
所属チーム | No | 氏名 | 身長 | ポジション |
---|---|---|---|---|
エムプラスシニア | 29 | 堺 智彦 | 190 | C |