| 男子下部C | 三五 | 日本製鉄 | FUJI | レッドアース | JOKERS | TOWERS | EVER | 勝 | 負 | 調整 | 点 | 順位 | 最終順位 |
| 三五ビームス | ○76 | ○89 | ×60 | ○80 | ×59 | 3 | 2 | 2 | 10 | 2 | 8 | ||
| 日本製鉄名古屋 | ×52 | ○88 | ○64 | ○74 | ×56 | 3 | 2 | 2 | 10 | 3 | 10 | ||
| FUJITRANS CORPORATION | ×54 | ○52 | ×46 | ×39 | ×32 | 1 | 4 | 2 | 8 | 6 | 22 | ||
| レッドアース | ×39 | ×49 | ×47 | ×51 | ×47 | 0 | 5 | 2 | 7 | 7 | 25 | ||
| JOKERS | ○72 | ×44 | ○56 | ○67 | ×54 | 3 | 2 | 2 | 10 | 4 | 13 | ||
| TOWERS | ×42 | ×41 | ○72 | ○62 | ○68 | ×59 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | 17 | |
| EVERCLEAR | ○70 | ○61 | ○81 | ○86 | ○79 | 5 | 0 | 2 | 12 | 1 | 4 |
