| 下部D部 | 中部電力 | hornet | 日本ガイシ | LIXIL | 名古屋鉄道 | RED STORM | 勝 | 負 | 調整 | 点 | 順位 | 最終順位 |
| 中部電力 | ○56 | ○52 | ○20 | ○92 | ○81 | 5 | 0 | 2 | 12 | 1 | 2 | |
| hornet | ×40 | ○65 | ○90 | ○89 | ○106 | 4 | 1 | 2 | 11 | 2 | 6 | |
| 日本ガイシ | ×43 | ×58 | ○20 | ○74 | ○73 | 3 | 2 | 2 | 10 | 3 | 12 | |
| LIXIL | 棄権 | ×45 | 棄権 | ×45 | ×49 | 0 | 3 | 2 | 5 | 6 | 24 | |
| 名古屋鉄道 | ×47 | ×35 | ×46 | ○49 | ×36 | 1 | 4 | 2 | 8 | 5 | 20 | |
| RED STORM | ×30 | ×39 | ×54 | ○57 | ○42 | 2 | 3 | 2 | 9 | 4 | 16 |
