| 女子1部 | LOWS | Folie | 教員女子 | Wins | FOSSIL | TOMBOY | 東邦大学 | 勝 | 負 | 点 | 順位 |
| LOWS | ○99 | ○80 | ○91 | ○85 | ○20 | ○65 | 6 | 0 | 12 | 1 | |
| Folie | ×51 | ×60 | ×44 | ○84 | ×45 | ×53 | 1 | 5 | 7 | 7 | |
| 愛知教員女子 | ×70 | ○80 | ×57 | ○74 | ×54 | ×66 | 2 | 4 | 8 | 5 | |
| Wins | ×34 | ○88 | ○69 | ×58 | ○104 | ○69 | 4 | 2 | 10 | 2 | |
| FOSSIL | ×76 | ×58 | ×62 | ○68 | ○71 | ○83 | 3 | 3 | 9 | 3 | |
| TOMBOY | 棄権 | ○70 | ○68 | ×56 | ×48 | ×62 | 2 | 3 | 7 | 6 | |
| 愛知東邦大学 | ×37 | ○65 | ○75 | ×50 | ×75 | ○64 | 3 | 3 | 9 | 4 |
