| 男子1部 | エムプラス | SPIRYTUS | 1A | 愛知教員 | COOL | PROLINE | MODERN | 孟鋼鉄 | 勝 | 負 | 点 | 順位 |
| エムプラス | 棄権 | ×70 | ○79 | ○92 | ||||||||
| SPIRYTUS | ×59 | ×64 | ○73 | ○97 | ||||||||
| 1A UNITED | ○64 | ×72 | ×59 | ×68 | ||||||||
| 愛知教員チーム男子 | ○86 | ○83 | ○82 | ○100 | ||||||||
| COOL | ○20 | ○76 | ×69 | ○67 | ||||||||
| PROLINE | ○79 | ×72 | ○81 | ×55 | ||||||||
| MODERN CLUB | ×54 | ×90 | ○70 | ×75 | ||||||||
| 孟鋼鉄 | ×51 | ×50 | ×65 | ○70 |
